Model | Širina trake [mm] | Korak
[mm] |
Debljina trake
[mm] |
Pokreta u min. | Sila fiksnih čeljusti
[kg] |
Sila pokretnih čeljusti
[kg] |
Sila pokreta [kg] | Potrošnja vazduha [litra/min.] | Težina [kg] |
P1 | 155 | 100 | 3.8 | 140 | 280 | 604 | 108 | 184 | 32 |
P2 | 155 | 200 | 3.5 | 120 | 280 | 604 | 108 | 314 | 39 |
P3 | 155 | 300 | 3.0 | 70 | 280 | 604 | 108 | 275 | 46 |
S1 | 205 | 100 | 3.0 | 130 | 280 | 604 | 108 | 170 | 38 |
S2 | 205 | 200 | 3.0 | 110 | 280 | 604 | 108 | 288 | 45 |
S3 | 205 | 300 | 3.0 | 70 | 280 | 604 | 108 | 275 | 54 |
Z1 | 305 | 100 | 3.0 | 120 | 280 | 604 | 108 | 158 | 48 |
Z2 | 305 | 200 | 3.0 | 95 | 280 | 604 | 108 | 249 | 58 |
Z3 | 305 | 300 | 2.5 | 60 | 280 | 604 | 108 | 235 | 69 |
UPIT
Da li ste zainteresovani za naš proizvod ili uslugu i imate bilo kakva pitanja? Popunite obrazac ili nas pozovite telefonom: +386 1 839 57 80